Χαρακτηριστικά LENOVO IdeaPad Gaming 3 15ARH05 AMD Ryzen 5-4600H / 8GB / 512GB SSD / GeForce GTX 1650 Ti 4GB / Full-HD
Κάμερα
Κάμερα | Ναι |
---|---|
Ανάλυση κάμερας | 720P HD |
Συνδεσιμότητα
Συνδέσεις | 2x USB 3.2 Gen 1,1x USB-C 3.2 Gen 1,1x HDMI 2.0,1x Ethernet (RJ-45),1x headphone / microphone combo jack (3.5mm),1x power connector |
---|---|
WLAN | Ναι |
WLAN (standards) | 802.11ac 2×2 |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση Bluetooth | 5.0 |
Οθόνη
Διαγώνιος οθόνης (inch) | 15.6 inch |
---|---|
Ανάλυση | 1920 x 1080 pixels |
Ποιότητα εικόνας | Full-HD |
Διαγώνιος οθόνης (inch) | 15.6 inch |
Τύπος οθόνης | 15.6 inch Full HD |
Χαρακτηριστικά οθόνης | Anti-Glare |
Εξοπλισμός
Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Home |
---|---|
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά
Τύπος συσκευής | Gaming Laptop |
---|---|
Χρήση | Gaming |
Χρώμα | Μαύρο |
Βάρος | 2.50 |
Εγγύηση κατασκευαστή | 2 Έτος/η |
Χαρακτηριστικά εγγύησης | 2 έτη εγγύηση, Depot |
Αριθμός κατασκευαστή | 82EY0091GM |
Κάρτα γραφικών
Κάρτα γραφικών | GeForce GTX 1650Ti 4GB GDDR6 |
---|---|
Κατασκευαστής κάρτας γραφικών | NVIDIA |
Μνήμη γραφικών | 4 |
Σκληρός δίσκος
Σκληρός δίσκος 1 | SSD , 512 GB , M.2 via NVMe |
---|---|
Τύπος σκληρού δίσκου 1 | SSD |
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 1 | 512 GB |
Συνδεσιμότητα σκληρού δίσκου 1 | M.2 via NVMe |
Τροφοδοσία ρεύματος
Τύπος μπαταρίας | Ιόντων λιθίου |
---|
Επεξεργαστής
Επεξεργαστής | AMD Ryzen™ 5 4600H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) |
---|---|
Μάρκα επεξεργαστή | AMD |
Μοντέλο επεξεργαστή | Ryzen™ 5 |
Αριθμός επεξεργαστή | 4600H |
Ταχύτητα επεξεργαστή | 3.0 Ghz |
Πυρήνες CPU | 6 |
Ταχύτητα επεξεργαστή με τούρμπο | 4.0 GHz |
Μέγεθος κρυφής μνήμης | 8 |
RAM
Τύπος RAM | DDR4 |
---|---|
Μνήμη RAM | 8 GB |
Ταχύτητες μνήμης | 3200 Mhz |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.