Το Bybit Earn λειτουργεί ως πλατφόρμα διαχείρισης, δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές κρυπτονομισμάτων να διαχειρίζονται και να αυξάνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Το προϊόν στοχεύει σε ανταγωνιστικές αποδόσεις και κορυφαία ασφάλεια, ικανοποιώντας τόσο τους αρχάριους όσο και τους έμπειρους επενδυτές.
Το περιεχόμενο αυτού του σεναρίου δημιουργείται αυστηρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.
Το VPN που χρειάζεσαι – PIA VPN 1,85 € μην αφήνεις την ασφάλεια σου σε άλλους
Αποποίηση ευθύνης: η ενασχόληση με τα κρυπτονομίσματα ενέχει κινδύνους, δεν φέρουμε ευθύνη αν χάσετε χρήματα.
Το Bybit Earn περιλαμβάνει διάφορα δευτερεύοντα προϊόντα στις προσφορές του. Ορισμένα προϊόντα απευθύνονται σε επενδυτές με χαμηλή ανοχή κινδύνου, ενώ άλλα προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις. Όποιες κι αν είναι οι προτιμήσεις σας ως trader, θα βρείτε σίγουρα ένα προϊόν Bybit Earn που να ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αυτή η ευελιξία καθιστά το Bybit Earn έναν από τους καλύτερους τρόπους για να κερδίσετε κρυπτονομίσματα.
Διαβάστε επίσης : Bybit Earn-Διαφορές μεταξύ προϊόντων
Εγγραφείτε στην κάρτα Bybit για να ξεκλειδώσετε τις ανταμοιβές
Αποποίηση ευθύνης: Η ενασχόληση με τα κρυπτονομίσματα ενέχει κινδύνους, δεν φέρουμε ευθύνη αν χάσετε χρήματα.
Δείτε τα περιεχόμενα τις σελίδας
ToggleΧαρακτηριστικά και Επιστροφές Προϊόντων
Χαρακτηριστικά Προϊόντων
Προϊόν | Εισαγωγή | Κατάλληλο Για |
---|---|---|
Bybit Savings | Το Bybit Savings σας επιτρέπει να αυξήσετε τα κέρδη σας σχεδόν χωρίς κίνδυνο. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ευέλικτων και σταθερών προθεσμιακών προϊόντων που προσφέρουν ανταγωνιστικά και εγγυημένα APRs. | — HODLers με χαμηλή ανοχή κινδύνου — Όσους επιδιώκουν σταθερές αποδόσεις — Επενδυτές που θέλουν ευελιξία στη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων (ευέλικτη προθεσμιακή αποταμίευση) |
Liquidity Mining | Το Liquidity Mining της Bybit αναφέρεται σε pools ρευστότητας που βασίζονται σε ένα προηγμένο μοντέλο αυτόματου market maker (AMM). Μπορείτε να προσθέσετε τη ρευστότητά σας για να κερδίσετε αποδόσεις και να χρησιμοποιήσετε μόχλευση για να αυξήσετε το μερίδιό σας στο pool και να μεγιστοποιήσετε τις αποδόσεις. | — Μακροπρόθεσμοι επενδυτές — Επενδυτές που ενδιαφέρονται για DeFi και θέλουν να δοκιμάσουν AMM — Όσοι αναζητούν ευκαιρίες συναλλαγών σε bearish ή ασταθείς αγορές |
Dual Asset | Το Dual Asset είναι ένα βραχυπρόθεσμο εργαλείο συναλλαγών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ενισχύσετε το επενδυτικό σας ταξίδι με υψηλότερες αποδόσεις και μεγαλύτερη ευελιξία. Επιλέξτε ανάμεσα σε δύο προϊόντα: Buy Low και Sell High, με βάση την αξιολόγηση της αγοράς και το συσσωρευμένο USDT ή άλλα κρυπτονομίσματα, με στόχο την υψηλότερη απόδοση. | — Χρήστες που αισθάνονται άνετα με USDT ή το επιλεγμένο κρυπτονόμισμα — Χρήστες που επιθυμούν υψηλότερες αποδόσεις ή να συσσωρεύσουν εναλλακτικά κρυπτονομίσματα σε πτωτικές αγορές — Σε αγορές χαμηλής μεταβλητότητας |
ETH2.0 Liquid Staking | Συμμετέχετε στη διαδικασία επικύρωσης του δικτύου Ethereum με μόλις 0,1 ETH μέσω του προϊόντος ETH2.0 Liquid Staking. Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε staking του ETH σας στην Bybit, με το σύστημά μας να διαχειρίζεται τη δημιουργία stETH. | — Επενδυτές που θέλουν να κάνουν staking τα ETH tokens τους και να κερδίζουν παθητικό εισόδημα — Επενδυτές που θέλουν να διατηρούν ρευστότητα και ευελιξία |
Double-Win | Το Bybit Double-Win είναι ένα μη προστατευμένο προϊόν βραχυπρόθεσμης δομής που σχεδιάστηκε για traders που θέλουν να επωφεληθούν από τις κινήσεις της αγοράς πέρα από ένα προκαθορισμένο εύρος τιμών. | — Traders που επιδιώκουν βραχυπρόθεσμες αποδόσεις — Χρήστες που αναμένουν έντονες κινήσεις στην αγορά — Ιδανικό για αντιστάθμιση κινδύνου σε ασταθείς αγορές |
Discount Buy | Το Discount Buy είναι ένα μη προστατευμένο προϊόν, σχεδιασμένο για αγορές χαμηλής μεταβλητότητας. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο σε προκαθορισμένη τιμή την ημερομηνία διακανονισμού, εάν η τιμή διακανονισμού είναι εντός ενός εύρους τιμών. | — Ιδανικό για HODLers — Επενδυτές που θέλουν να εκμεταλλευτούν τη σταθερότητα της αγοράς — Έμπειροι traders με υψηλότερη ανοχή στον κίνδυνο |
Wealth Management | Το Bybit Wealth Management επιτρέπει στους χρήστες να αυξήσουν τα κρυπτονομίσματά τους μέσω μιας επαγγελματικά διαχειριζόμενης επενδυτικής στρατηγικής. | — Χρήστες που θέλουν να διαφοροποιήσουν και να αυξήσουν τα κρυπτονομίσματα — Traders με χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο που επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των κερδών σε όλες τις αγορές |
Launchpool | Το Bybit Launchpool σας επιτρέπει να κάνετε staking σε ένα συγκεκριμένο token και να μαζέψετε νέα tokens δωρεάν. | — Χρήστες που θέλουν να μαζέψουν νέα περιουσιακά στοιχεία — Επενδυτές που επιθυμούν ευελιξία στα περιουσιακά στοιχεία |
Διαβάστε επίσης :Τι είναι η κάρτα Bybit και πώς να τη χρησιμοποιήσετε
Αποδόσεις Προϊόντων
Προϊόν | Πηγή Απόδοσης | Εγγύηση Κεφαλαίου |
---|---|---|
Bybit Savings | Οι αποδόσεις προέρχονται από τα έσοδα της πλατφόρμας. | Ναι |
Liquidity Mining | Οι αποδόσεις προέρχονται από την παροχή ρευστότητας στην αγορά παραγώγων της Bybit. Δεν περιλαμβάνονται on-chain δραστηριότητες. | Όχι |
Dual Asset | Χρησιμοποιούμε τα περιουσιακά στοιχεία για προηγμένες στρατηγικές στην αγορά παραγώγων. Δεν περιλαμβάνονται on-chain δραστηριότητες. | Όχι |
ETH2.0 Liquid Staking | Όταν κάνετε staking ETH, το σύστημά μας δημιουργεί αυτόματα stETH. Αυτά αποθηκεύονται με ασφάλεια στον λογαριασμό σας και αρχίζετε να κερδίζετε καθημερινές αποδόσεις. Περιλαμβάνονται on-chain δραστηριότητες. | Ναι |
Double-Win & Discount Buy | Τα επενδυμένα κεφάλαια διαχειρίζονται επαγγελματικά από τρίτους, με στρατηγικές trading εντός της πλατφόρμας της Bybit. | Όχι |
Wealth Management | Τα περιουσιακά στοιχεία διαπραγματεύονται με στρατηγική “risk-neutral” στο Spot και στα USDT perpetual contracts της Bybit. | Όχι |
Launchpool | Οι αποδόσεις προέρχονται από τα κεφάλαια που παρέχουν οι ιδιοκτήτες έργων του Launchpool. | Ναι |
Κίνδυνοι Προϊόντων
Προϊόν | Κίνδυνοι | Επίπεδο Κινδύνου |
---|---|---|
Bybit Savings | — Δεν επιτρέπεται η αποδέσμευση των στοιχείων έως το τέλος της προθεσμίας — Η αξία των κρυπτονομισμάτων ενδέχεται να μειωθεί | Χαμηλό |
Liquidity Mining | — Απώλεια λόγω αστάθειας — Κίνδυνος ρευστοποίησης αν εφαρμοστεί μόχλευση | Μεσαίο |
Dual Asset | — Μη εγγυημένες αποδόσεις λόγω διακυμάνσεων της αγοράς — Απαγόρευση αποδέσμευσης μέχρι τη λήξη του προϊόντος | Υψηλό |
ETH2.0 Liquid Staking | — Δυναμική μεταβολή του APR του staking — Απώλεια αποδόσεων αν αποσυρθεί stETH | Χαμηλό |
Double-Win | — Απώλεια κεφαλαίου αν η τιμή διακανονισμού πέσει εντός του εύρους — Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή ακύρωση παραγγελιών | Υψηλό |
Discount Buy | — Κίνδυνος απόκτησης περιουσιακού στοιχείου σε υψηλότερη τιμή από την αγορά | Μεσαίο |
Wealth Management | — Περιορισμένη δυνατότητα αποδέσμευσης κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος | Χαμηλό |
Launchpool | — Πιθανή πτώση της αξίας των κρυπτονομισμάτων λόγω διακυμάνσεων της αγοράς | Χαμ |
Εγγραφείτε στην κάρτα Bybit για να ξεκλειδώσετε τις ανταμοιβές